HC 415DN

|
|
Specifications
| TV System | NTSC | PAL | ||
| Image Sensor | 1/3" Sony Hi-Res Color CCD | |||
| Effective Pixels | (H)768X(V)508 | (H)752X(V)582 | ||
| Shutter Speed | 1/60~1/120,000 | 1/50~1/120,000 | ||
| Scanning System | 525Lines, 60Field/Sec | 625Lines, 50Field/Sec | ||
| Sync. System | INT/LL Selectable 0~359°(Adjustable) | |||
| Resolution | 540 TV Lines(Horizontal) | |||
| Video Output | 1.0Vp-p 75Ω (Video 0.714Vp-p Sync 0.286Vp-p) |
1.0Vp-p 75Ω (Video 0.7Vp-p Sync 0.3Vp-p) |
||
| S/N Ratio | More Than 50dB(AGC Off) | |||
| Min.Illumination | 0.3Lux/F1.2(color),0.1Lux/F1.2(B/W),0.002Lux(Sens-up) | |||
| Gamma | γ = 0.45 | |||
| Gain Control | Off/Low/Middle/High | |||
| White Balance | ATW,AWC,MANUAL(1,800°K~10,500°K) | |||
| Sens-Up | Off/Auto | |||
| OSD | Built-in | |||
| Motion Detection | On/Off(4 Programmable Zone) | |||
| DNR | Off/Low/Middle/High(Noise Reduction) | |||
| MIRROR | Built-in(Horizontal Image Inversion) | |||
| Privacy Function | On/Off(4 Programmable Zone) | |||
| Power Consumption | DC 12V 160mA(Max) / AC24V 260mA | |||
| Operating Temp. | -10℃∼+50℃ | |||
| Weight | 200g | |||
| Housing | Aluminum | |||
| Dimensions | 61(W)X130(D)X50(H)mm | |||
